병원 둘러보기
둘러 보기
둘러 보기
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 물리치료 | 신장분사치료(CRYO) | 1회(1부위) | 20,000 | 25.08.26 | |||||||
| 체외충격파치료(ESWT) | 2000타 | 70,000 | 70,000 | 130,000 | 25.08.26 | ||||||
| 4000타 | 130,000 | 25.08.26 | |||||||||
| 도수치료 | 30분 | 80,000 | 80,000 | 140,000 | 25.08.26 | ||||||
| 50분 | 140,000 | 25.08.26 | |||||||||
| 진단 | 초음파 검사 | 1회 | 30,000 ~ 100,000 | 30,000 | 100,000 | 부위 및 난이도에 따라 다름 | 25.08.26 | ||||
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
||||
| 주사 | 인대강화주사 | 1EA | 50,000~100,000 | 50,000 | 100,000 | 부위 및 용량에 따라 다름 | 25.08.26 | ||
| H-LASE | 300~1500IU | 20,000~100,000 | 20,000 | 100,000 | 용량에 따라 다름 | 25.08.26 | |||
| 통증수액 | 1회 | 30,000 | 통증수액 | 25.08.26 | |||||
| 피로회복 수액 | 1회 | 30,000 | 피로회복/아미노산 | 25.08.26 | |||||
| 감초주사 | 1회 | 50,000 | 항염증/신경통 | 25.08.26 | |||||
| 마늘주사 | 1회 | 50,000 | 면역력증진/알리신 | 25.08.26 | |||||
| 영양수액 | 1회 | 70,000 | 영양공급/필수영양 | 25.08.26 | |||||
| 메가비타민(ATP) | 1회 | 50,000 | 몸살/항노화/에너지회복 | 25.08.26 | |||||
| 비타민D주사 | 1회 | 30,000 | 3개월에 1회 | 25.08.26 | |||||
| 대상포진예방주사 | 1회 | 240,000 | 240,000 | 480,000 | 50세 이상 접종 - 당일 2회분 결제 시 460,000원 | 25.08.26 | |||
| 2회 | 480,000 | 25.08.26 | |||||||
| 파상풍주사 | 1회 | 30,000 | 파상풍예방 | 25.08.26 | |||||
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
|||
| 보조기 | 암슬링 | 1EA | 5,000 | 팔걸이 | 25.08.26 | |||
| 벨포밴드 | 1EA | 20,000 | 깁스팔걸이 | 25.08.26 | ||||
| 고무신발 | 1EA | 10,000 | 25.08.26 | |||||
| 알루미늄 클러치 | 1EA | 15,000 | 목발 | 25.08.26 | ||||
| 보호대 | 넥칼라 | 1EA | 10,000 | 목보호대 | 25.08.26 | |||
| 복대(Rib) | 1EA | 10,000 | 일반 | 25.08.26 | ||||
| 코르셋 (Lumbar) | 1EA | 30,000 | 특수 | 25.08.26 | ||||
| 손가락(엄지)보호대 | 1EA | 20,000 | 특수 | 25.08.26 | ||||
| 손목보호대 | 1EA | 25,000 | 특수 | 25.08.26 | ||||
| 발목보호대 | 1EA | 25,000 | 특수 | 25.08.26 | ||||
| 무릎(MCL) 보호대 | 1EA | 60,000 | 특수 | 25.08.26 | ||||
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 진단서 및 소견서 | 일반진단서 | 1장 | 20,000 | 25.08.26 | |||||||
| 영문진단서 | 1장 | 20,000 | 25.08.26 | ||||||||
| 일반소견서 | 1장 | 10,000 | 25.08.26 | ||||||||
| 근로능력평가용 진단서 | 1장 | 10,000 | 25.08.26 | ||||||||
| 진료기록 | CD 복사 | 1장 | 5,000 | 25.08.26 | |||||||
| 처방 | 비급여 약처방 | 1회 | 10,000 | 25.08.26 | |||||||